L'Indonésie

 

Population par province
 
  Province Recensement de 2020

Pourcentage

1 Java occidental 48 274 162 17,8 %
2 Java oriental 40 665 696 15,0 %
3 Java central 36 516 035 13,5 %
4 Sumatra septentrional 14 799 361 5,4 %
5 Banten 11 904 562 4,4 %
6 Jakarta 10 562 088 3,9 %
7 Sulawesi méridional 9 073 509 3,3 %
8 Lampung 9 007 848 3,3 %
9 Sumatra méridional 8 467 432 3,1 %
10 Riau 6 394 087 2,3 %
11 Aceh 5 274 871 1,9 %
12 Sumatra occidental 5 534 472 2,0 %
13 Kalimantan occidental 5 414 390 2,0 %
14 Nusa Tenggara oriental 5 325 566 2,0 %
15 Nusa Tenggara occidental 5 320 092 2,0 %
16 Bali 4 317 404 1,5%
17 Papouasie 4 303 707 1,5 %
18 Kalimantan méridional 4 073 584 1,5 %
19 Kalimantan oriental 3 766 039 1,3 %
20 Yogyakarta 3 668 719 1,3 %
21 Jambi 3 548 228 1,3 %
22 Sulawesi central 2 985 734 1,1 %
23 Kalimantan central 2 669 969 0,9 %
24 Sulawesi du Sud-Est 2 624 875 0,9 %
25 Sulawesi septentrional 2 621 923 0,9 %
26 Iles Riau 2 064 564 0,7 %
27 Bengkulu 2 010 670 0,7 %
28 Moluques 1 848 923 0,6 %
29 Bangka Belitung 1 455 678 0,5 %
30 Sulawesi occidental 1 419 229 0,5 %
31 Moluques septentrionales 1 282 937 0,4 %
32 Gorontalo 1 171 681 0,4 %
33 Papouasie occidentale 1 134 068 0,4 %
34 Kalimantan septentrional 701 814 0,2 %
- Indonésie 270 203 917 100 %

Source: Population Census 2020  BPS-Statistics Indonesia

Page précédente  

Indonésie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde