Les régions finlandaises

(au 1er janvier 2010)

Région Appellation finnoise Appellation suédoise Capitale administrative Population
2010
Superficie km² Densité hab/km²
Åland Ahvenanmaa Åland Mariehamn  27 899  6 784 4,1
Carélie du Nord Pohjois-Karjala Norra Karelen4 Joensuu 165 866 21 584 7,7
Carélie du Sud Etelä-Karjala Södra Karelen Lappeenranta 133 774 7 240 18,5
Finlande-Centrale Keski-Suomi Mellersta Finland Jyväskylä 273 698 19 761 13,9
Finlande du Sud-Ouest Varsinais-Suomi Egentliga Finland Turku 465 012 10 624 43,8
Kainuu Kainuu Kajanaland Kajaani  82 134 24 451 3,4
Kanta-Häme Kanta-Häme Egentliga Tavastland Hämeenlinna 174 432  5 204 33,5
Laponie Lappi Lappland Rovaniemi 183 397 98 946 1,9
Ostrobotnie Pohjanmaa Österbotten Vaasa 177 870 7 676 23,2
Ostrobotnie-Centrale Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Kokkola  68 290 5 474 12,5
Ostrobotnie du Nord Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten Oulu 394 478 37 120 10,6
Ostrobotnie du Sud Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Seinäjoki 193 454 13 459 14,4
Päijät-Häme Päijät-Häme Päijänne Tavastland Lahti 201 720   5133 39,3
Pirkanmaa Pirkanmaa Birkaland Tampere 487 484 14 292 34,1
Satakunta Satakunta Satakunda Pori 227 074  8289 27,4
Savonie du Nord Pohjois-Savo Norra Savolax Kuopio 247 962 20 366 12,2
Savonie du Sud Etelä-Savo Södra Savolax Mikkeli 154 940  14137 11,0
Uusimaa Uusimaa Nyland Helsinki 1 435 653  6 366 225,5
Uusimaa de l'Est Itä-Uusimaa Östra Nyland Porvoo 14 353  2 823 33,4
Vallée de la Kymi Kymenlaakso Kymmenedalen Kouvola 182 401  5 106 35,7

Page précédente

    

Finlande

Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde