|
Les États-Unis d'AmériquePopulation par État
|

![]()
| État | Langue(s) officielle(s) | Population en 1990 | Population en 2000 |
Superficie km² |
| Alabama | anglais (de jure) | 4 040,4 | 4447,1 | 131 443 km2 |
| Alaska | anglais (de jure) | 550,0 | 626,9 | 1 477 268 km2 |
| Arizona | anglais (de jure) | 3 665,3 | 5 130,6 | 294 333 km2 |
| Arkansas | anglais (de jure) | 2 350,6 | 2 673,4 | 134 887 km2 |
| Californie | anglais (de jure) | 29 811,4 | 33 871,6 | 403 971 km2 |
| Caroline du Nord | anglais (de jure) | 6 632,4 | 8 049,3 | 126 180 km2 |
| Caroline du Sud | anglais (de jure) | 3 486,3 | 4 012,0 | 77 988 km2 |
| Colorado | anglais (de jure) | 3 294,5 | 4 301,3 | 268 658 km2 |
| Connecticut | anglais (de facto) | 3 287,1 | 3 405,6 | 12 547 km2 |
| Dakota du Nord | anglais (de jure) | 638,8 | 642,2 | 178 695 km2 |
| Dakota du Sud | anglais (de jure) | 696,0 | 754,8 | 196 576 km2 |
| Delaware | anglais (de facto) | 666,2 | 783,6 | 5 133 km2 |
| District de Columbia | anglais (de facto) | 606,9 | 572,1 | 159 km2 |
| Floride | anglais (de jure) | 12 938,1 | 15 982,4 | 139 697 km2 |
| Géorgie | anglais (de jure) | 6 478,1 | 8 186,5 | 152 577 km2 |
| Hawaï | anglais et hawaïen (de jure) | 1 108,2 | 1 211,5 | 16 636 km2 |
| Idaho | anglais (de facto) | 1 006,7 | 1 294,0 | 214 325 km2 |
| Illinois | anglais (de jure) | 11 430,6 | 12 419,3 | 144 123 km2 |
| Indiana | anglais (de jure) | 5 544,2 | 6 080,5 | 92 903 km2 |
| Iowa | anglais (de jure) | 2 776,8 | 2 926,3 | 144 716 km2 |
| Kansas | anglais (de facto) | 2 477,6 | 2 688,4 | 211 922 km2 |
| Kentucky | anglais (de jure) | 3 686,9 | 4 041,8 | 102 907 km2 |
| Louisiane | anglais (de facto) | 4 221,8 | 4 469,0 | 112 836 km2 |
| Maine | anglais (de facto) | 1 227,9 | 1 274,9 | 79 931 km2 |
| Maryland | anglais (de facto) | 4 780,8 | 5 296,5 | 25 316 km2 |
| Massachusetts | anglais (de jure) | 6 016,4 | 6 349,1 | 20 300 km2 |
| Michigan | anglais (de facto) | 9 295,3 | 9 938,4 | 150 544 km2 |
| Minnesota | anglais (de facto) | 4 375,7 | 4 919,5 | 206 207 km2 |
| Mississippi | anglais (de jure) | 2 575,5 | 2 844,7 | 122 331 km2 |
| Missouri | anglais (de jure) | 5 116,9 | 5 595,2 | 178 446 km2 |
| Montana | anglais (de jure) | 799,1 | 902,2 | 376 991 km2 |
| Nebraska | anglais (de jure) | 1 578,4 | 1 711,3 | 199 113 km2 |
| Nevada | anglais (de facto) | 1 201,7 | 1 998,3 | 284 613 km2 |
| New Hampshire | anglais (de jure) | 1 109,3 | 1 235,8 | 23 292 km2 |
| New Jersey | anglais (de facto) | 7 747,8 | 8 414,4 | 19 210 km2 |
| Nouveau-Mexique | anglais (de facto) | 1 515,1 | 1 819,0 | 314 334 km2 |
| New York | anglais (de jure) | 17 990,8 | 18 976,5 | 122 310 km2 |
| Ohio | anglais (de facto) | 10 847,1 | 11 353,1 | 106 067 km2 |
| Oklahoma | anglais (de facto) | 3 145,6 | 3 450,7 | 177 877 km2 |
| Oregon | anglais (de facto) | 2 842,3 | 3 421,4 | 251 385 km2 |
| Pennsylvanie | anglais (de facto) | 11 882,8 | 12 281,1 | 116 083 km2 |
| Rhode Island | anglais (de facto) | 1 003,5 | 1 048,3 | 2 707 km2 |
| Tennessee | anglais (de jure) | 4 877,2 | 5 689,3 | 106 759 km2 |
| Texas | anglais (de facto) | 16 986,3 | 20 851,8 | 678 358 km2 |
| Utah | anglais (de jure) | 17 22,9 | 2 233,2 | 212 816 km2 |
| Vermont | anglais (de facto) | 562,8 | 608,8 | 23 955 km2 |
| Virginie | anglais (de jure) | 6 189,2 | 7 078,5 | 102 558 km2 |
| Virginie occidentale | anglais (de facto) | 1 793,5 | 1 808,3 | 62 385 km2 |
| Washington | anglais (de facto) | 4 866,7 | 5 894,1 | 172 447 km2 |
| Wisconsin | anglais (de facto) | 4 891,8 | 5 363,7 | 141 712 km2 |
| Wyoming | anglais (de jure) | 453,6 | 493,8 | 251 501 km2 |
| Total | 248 790,7 | 281 421,9 | 9 629 047 km2 |
|
|
![]()
![]()