![]()
| Dénomination franēaise | Dénomination finnoise | Dénomination suédoise |
Population (2021) |
|---|---|---|---|
| Åland | Ahvenanmaa | Åland | 30 344 |
| Carélie du Nord | Pohjois-Karjala | Norra Karelen | 163 281 |
| Carélie du Sud | Etelä-Karjala | Södra Karelen | 126 107 |
| Finlande centrale | Keski-Suomi | Mellersta Finland | 272 683 |
| Finlande du Sud-Ouest | Varsinais-Suomi | Egentliga Finland | 483 477 |
| Kainuu | Kainuu | Kajanaland | 71 255 |
| Kanta-Häme | Kanta-Häme | Egentliga Tavastland | 170 213 |
| Laponie | Lappi | Lappland | 176 494 |
| Ostrobotnie | Pohjanmaa | Österbotten | 176 041 |
| Ostrobotnie centrale | Keski-Pohjanmaa | Mellersta Österbotten | 161 391 |
| Ostrobotnie du Nord | Pohjois-Pohjanmaa | Norra Österbotten | 415 603 |
| Ostrobotnie du Sud | Etelä-Pohjanmaa | Södra Österbotten | 191 762 |
| Päijät-Häme | Päijät-Häme | Päijänne Tavastland | 205 124 |
| Pirkanmaa | Pirkanmaa | Birkaland | 527 478 |
| Satakunta | Satakunta | Satakunda | 214 281 |
| Savonie du Nord | Pohjois-Savo | Norra Savolax | 248 363 |
| Savonie du Sud | Etelä-Savo | Södra Savolax | 131 688 |
| Uusimaa | Uusimaa | Nyland | 1 714 741 |
| Vallée de la Kymi (Kymenlaakson) | Kymenlaakso | Kymmenedalen |
50 5590 |

