|  | Estimation du 
			nombre de francophones Source: Observatoire de 
			la langue française | 
| États et régions de la Francophonie | Population en 2005 | Francophones | En 
				pourcentage de la population totale | Francophones partiels | En 
				pourcentage de la population totale | 
| AFRIQUE DU NORD ET- PROCHE-ORIENT | 
 | 11 651 900 | 
 | 8 973 500 | 
 | 
| Afrique du Nord | |||||
| Maroc | 30 700 000 | 4 144 500 | 13,5 % | 5 986 500 | 19,5 % | 
| Mauritanie | 3 100 000 | 167 400 | 5,4 % | 155 000 | 5,0 % | 
| Tunisie | 10 000 000 | 6 360 000 | 63,6 % | ||
| Moyen Orient | |||||
| Égypte | 74 000 000 | 296 000 | 0,4 % | 2 072000 | 2,28 % | 
| Liban | 3 800 000 | 684 000 | 18,0 % | 760 000 | 20,0 % | 
| AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET OCÉAN INDIEN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Afrique Subsaharienne | |||||
| Bénin | 8 400 000 | 739 200 | 8,8 % | 1 402 800 | 16,7 % | 
| Burkina Faso | 13 900 000 | 695 000 | 5,0 % | ||
| Burundi | 7 800 000 | 390 000 | 5,0 % | 234 000 | 3,0 % | 
| Cameroun | 16 400 000 | 2 950 300 | 18,0 % | 4 393 100 | 26,8 % | 
| Cap-Vert | 480 000 | 24 000 | 5,0 % | 72 000 | 15,0 % | 
| Centrafrique | 4 200 000 | 945 000 | 22,5 % | ||
| Congo-Conakry | 4 000 000 | 1 200 000 | 30,0 % | 1 200 000 | 30,0 % | 
| Congo-Kinshasa | 60 800 000 | 6 080 000 | 10,0 % | 18 240 000 | 30,0 % | 
| Côte d'Ivoire | 18 200 000 | 12 740 000 | 70,0 % | ||
| Djibouti | 799 000 | 159 800 | 20,0 % | ||
| Gabon | 1 400 000 | 1 20 000 | 80 % | - | - | 
| Guinée | 9 500 000 | 2 000 000 | 21,1 % | 4 000 000 | 42,1 % | 
| Guinée-Bissau | 1 600 000 | 16 000 | 1,0 % | - | - | 
| Quinée équatoriale | 500 000 | 100 000 | 20,0 % | 200 000 | 4,0 % | 
| Mali | 13 500 000 | 1 107 000 | 8,2 % | 1 107 000 | 8,2 % | 
| Niger | 14 000 000 | 1 260 000 | 9,0 % | ||
| Rwanda | 8 700 000 | 609 000 | 7,0 % | 174 000 | 2,0 % | 
| São Tomé-et-Principe | 150 000 | 30 000 | 20,0 % | 67 500 | 45,0 % | 
| Sénégal | 11 700 000 | 1 170 000 | 10,0 % | 2 457 000 | 21,0 % | 
| Tchad | 9 700 000 | 1 940 000 | 20,0 % | - | - | 
| Togo | 6 100 000 | 2 000 000 | 32,8 % | - | - | 
| Océan Indien | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Comores | 670 000 | 312 200 | 46,6,% | ||
| Madagascar | 17 300 000 | 865 000 | 5,0 % | 2 664 200 | 15,4 % | 
| Maurice | 1 200 000 | 180 000 | 15,0 % | 692 500 | 57,7 % | 
| France-Mayotte | 180 000 | 54 000 | 30,0 % | 126 000 | 70,0 % | 
| France-Réunion | 780 000 | 619 300 | 79,4 % | 117 800 | 15,1 % | 
| Seychelles | 80 000 | 4 000 | 5,0 % | 44 000 | 55,0 % | 
| AMÉRIQUE ET CARAÏBE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Amérique du Nord | |||||
| Canada (l’ensemble) | 32 270 500 | 9 487 500 | 29,4 % | 2 065 300 | 6,4 % | 
| Alberta | 3 256 800 | 70 000 | 2,1 % | - | - | 
| Nouveau-Brunswick | 752 000 | 242 000 | 32,2 % | 312 300 | 41,5 % | 
| Québec | 7 598 100 | 6 314 000 | 83,1 % | - | 
 | 
| France-Saint Pierre-et-Miquelon | 6 300 | 6 300 | 100,0 % | - | 
 | 
| Caraïbe | |||||
| Dominique | 70 000 | 1 500 | 2,1 % | 5 000 | 7,1 % | 
| France-Guadeloupe | 450 000 | 360 900 | 80,2 % | 67 000 | 14,9 % | 
| France-Guyane | 200 000 | 146 000 | 73,0 % | 39 400 | 19,7 % | 
| France-Martinique | 400 000 | 320 800 | 80,2 % | 58 000 | 14,5 % | 
| Haïti | 8 300 000 | 664 000 | 8,0 % | 622 500 | 7,5 % | 
| Sainte-Lucie | 160 000 | 2 700 | 1,7 % | - | - | 
| ASIE ET OCÉANIE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Asie centrale | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Arménie (observateur) | 3 000 000 | 200 000 | 6,7 % | - | - | 
| Géorgie (observateur) | 4 500 000 | n.c. | - | n.c. | - | 
| Extrême-Orient | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cambodge | 13 300 000 | 148 500 | 1,1 % | ||
| Laos | 5 900 000 | 60 000 | 1,0 % | ||
| Vietnam | 83 300 000 | 160 000. | 0,2 % | 410 000 | 0,5 % | 
| Océanie | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| France-Nouvelle-Calédonie | 230 000 | 184 000 | 80,0 % | 23 000 | 10,0 % | 
| France-Wallis-et–Futuna | 15 000 | 15 000 | 100,0 % | - | - | 
| Polynésie française | 260 000 | 208 000 | 80,0 % | 26 000 | 1,0 % | 
| Vanuatu | 220 000 | 99 000 | 45,0 % | - | - | 
| EUROPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Europe centrale et orientale | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Albanie (associé)* | 3 200 000 | 320 000 | 10,0 % | - | - | 
| Bulgarie | 7 700 000 | 924 000 | 12,0 % | - | - | 
| Croatie (observateur) | 4 400 000 | n.c. | 
 | n.c. | - | 
| Hongrie (observateur) | 10 100 000 | 60 000 | 0,6 % | 
 | 
 | 
| Lituanie (observateur) | 3 400 000 | 25 000 | 0,7 % | 42 000 | 1,2 % | 
| Macédoine (associé) | 2 000 000 | 200 000 | 10,0 % | - | - | 
| Moldavie | 4 200 000 | 1 050 000 | 25,0 % | - | - | 
| Pologne (observateur) | 38 200 000 | 1 520 000 | 4,0 % | - | - | 
| Roumanie | 21 600 000 | 1 728 000 | 8,0 % | 4 320 000 | 20,0 % | 
| Slovaquie | 5 400 000 | 113 400 | 2,1 % | - | - | 
| Slovénie (observateur) | 2 000 000 | 80 000 | 4,0 % | - | - | 
| Tchèque (Rép.) (observateur) | 10 200 000 | 204 000 | 2,0 % | - | - | 
| Europe de l'Ouest | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Andorre (associé) | 70 000 | 34 200 | 48,9 % | 16 400 | 23,4 % | 
| Autriche (observateur) | 8 200 000 | n.c. | - | n.c. | - | 
| Belgique | 10 500 000 | 4 300 000 | 41,0 % | 2 000 000 | 19,0 % | 
| Communauté française de Belgique | 4 300 000 | 4 200 000 | 97,7 % | - | 
 | 
| France métropolitaine | 60 700 000 | 60 578 600 | 99,8 % | - | 
 | 
| Grèce (associé) | 11 100 000 | 330 000 | 3,0 % | 1 100 000 | 9,9 % | 
| Luxembourg | 460 000 | 430 000 | 93,5 % | 20 000 | 4,3 % | 
| Monaco | 30 000 | 23 400 | 78,0 % | - | - | 
| Suisse | 7 400 000 | 1 509 600 | 20,4 % | 2 072 000 | 28,0 % | 
| TOTAL GENERAL 195 508 100* | |||||
| dont | 
 | 136 456 100 | 70,0 % | 59 052 000 | 30,3 % | 
(*) Si l'on élargit le cercle des pays ou à des régions qui ne sont pas membres de l’OIF, comme l’Algérie (plusieurs millions), Israël (environ 600 000), l’Italie avec le Val-d’Aoste (plusieurs dizaines de milliers), et au continent américain hors Francophonie, le nombre de francophones dépasse probablement les 200 millions, toutes catégories confondues (y compris les francophones partiels).