![]() |
Estimation du
nombre de francophones Source: Observatoire de
la langue française |
Pays membres, associés et observateurs de l'OIF
Afrique subsaharienne et océan Indien
Afrique du Nord et Proche-Orient + Moyen-Orient
Europe centrale et orientale
Europe du Nord et de l'Ouest
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du Nord
Pays hors OIF
Les pays et gouvernements avec un fond jaune ont le français comme langue officielle ou co-officielle.
Afrique
subsaharienne et océan Indien (31) |
Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Bénin | 12 785 000 | 4 306 000 | 34 % |
2 | Burkina Faso | 22 103 000 | 5 404 000 | 24 % |
3 | Burundi | 12 625 000 | 1 074 000 | 9 % |
4 | Cap-Vert | 568 000 | 61 000 | 11 % |
5 | Cameroun | 27 912 000 | 11 491 000 | 41 % |
6 | Centrafrique | 5 017 000 | 1 435 000 | 29 % |
7 | Comores | 907 000 | 237 000 | 26 % |
8 | Congo (Brazzaville) | 5 798 000 | 3 518 000 | 61 % |
9 | Congo (Kinshasa) | 95 241 000 | 48 925 000 | 51 % |
10 | Côte d'Ivoire | 27 742 000 | 9 325 000 | 34 % |
11 | Djibouti | 1 016 000 | 508 000 | 50 % |
12 | Gabon | 2 332 000 | 1 519 000 | 65 % |
13 | Gambie | 2 5 58 000 | 512 000 | 20 % |
14 | Ghana | 32 395 000 | 274 000 | 1 % |
15 | Guinée | 13 866 000 | 3 777 000 | 27 % |
16 | Guinée-Bissau | 2 063 000 | 317 000 | 15 % |
17 | Guinée équatoriale | 1 497 000 | 433 000 | 29 % |
18 | Madagascar | 29 178 000 | 7 729 000 | 28 % |
19 | Mali | 21 474 000 | 3 703 000 | 17 % |
20 | Maurice | 1 275 000 | 926 000 | 73 % |
21 | Mauritanie | 4 902 000 | 656 000 | 13 % |
22 | Mayotte (France) | 286 000 | 180 000 | 63 % |
23 | Mozambique | 33 089 000 | 99 000 | 0,3 % |
24 | Niger | 26 084 000 | 3 363 000 | 13 % |
25 | Réunion (France) | 908 000 | 799 000 | 88 % |
26 | Rwanda | 13 600 000 | 793 000 | 6 % |
27 | Sao Tomé-et-Principe | 228 000 | 46 000 | 20 % |
28 | Sénégal | 17 654 000 | 4 640 000 | 26 % |
29 | Seychelles | 99 000 | 53 000 | 53 % |
30 | Tchad | 17 414 000 | 2 249 000 | 13 % |
31 | Togo | 8 681 000 | 3 554 000 | 41 % |
TOTAL | 437 723 000 | 121 906 000 | 27,8 % |
Afrique du
Nord et Proche-Orient + Moyen-Orient (14) |
Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Égypte | 106 157 000 | 3 205 000 | 3 % |
2 | Émirats arabes unis | 10 082 000 | 264 000 | 3 % |
3 | Liban | 6 685 000 | 2 540 000 | 38 % |
4 | Maroc | 37 773 000 | 13 457 000 | 36 % |
5 | Qatar | 2 980 000 | 127 000 | 4 % |
6 | Tunisie | 12 047 000 | 6 321 000 | 52 % |
7 | Cambodge | 17 169 000 | 463 000 | 3 % |
8 | Laos | 7 481 000 | 204 000 | 3 % |
9 | Nouvelle-Calédonie (France) | 291 000 | 288 000 | 99 % |
10 | Polynésie française (France) | 284 000 | 278 000 | 98 % |
11 | Thaïlande | 70 078 000 | 578 000 | 1 % |
12 | Vanuatu | 322 000 | 100 000 | 31 % |
13 | Vietnam | 98 954 000 | 693 000 | 1 % |
14 | Wallis-et-Futuna | 11 000 | 9 000 | 83 % |
TOTAL | 370 314 000 | 28 527 000 | 7,7 % |
Europe centrale et orientale (19) | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Albanie | 2 866 000 | 30 000 | 1 % |
2 | Arménie | 2 972 000 | 10 000 | 0,3 % |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 249 000 | 26 000 | 1 % |
4 | Bulgarie | 6 845 000 | 157 000 | 2 % |
5 | Chypre | 1 223 000 | 81 000 | 7 % |
6 | Croatie | 4 059 000 | 96 000 | 2 % |
7 | Géorgie | 3 969 000 | 17 000 | 0,4 % |
8 | Hongrie | 9 606 000 | 113 000 | 1 % |
9 | Kosovo | 1 814 000 | 26 000 | 1 % |
10 | Macédoine du Nord | 2 081 000 | 43 000 | 2 % |
11 | Moldavie | 4 013 000 | 55 000 | 1 % |
12 | Monténégro | 628 000 | 13 000 | 2 % |
13 | Pologne | 37 740 000 | 947 000 | 3 % |
14 | République tchèque | 10 737 000 | 233 000 | 2 % |
15 | Roumanie | 19 031 000 | 2 282 000 | 12 % |
16 | Serbie | 6 839 000 | 245 000 | 4 % |
17 | Slovaquie | 5 460 000 | 114 000 | 2 % |
18 | Slovénie | 2 078 000 | 50 000 | 2 % |
19 | Ukraine | 43 192 000 | 53 000 | 0,1 % |
TOTAL | 168 402 000 | 4 591 000 | 2,72 % |
Europe du Nord et de l'Ouest (16) | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Andorre | 77 000 | 54 000 | 70 % |
2 | Autriche | 9 067 000 | 1 166 000 | 13 % |
3 | Belgique | 11 668 000 | 8 815 000 | 76 % |
4 | Fédération Wallonie-Bruxelles | 4 667 000 | 4 573 000 | 98 % |
5 | Estonie | 1 322 000 | 19 000 | 1 % |
6 | France (total) | [68 508 000] | [66 394 000] | [97 %] |
7 | France (métropolitaine) | 65 585 000 | 63 959 000 | 97 % |
8 | France (outre-mer) | [2 924 000] | [2 435 000] | [84 %] |
9 | Grèce | 10 317 000 | 754 000 | 7 % |
10 | Irlande | 5 020 000 | 636 000 | 13 % |
11 | Lettonie | 1 849 000 | 20 000 | 1 % |
12 | Lituanie | 2 662 000 | 62 000 | 2 % |
13 | Luxembourg | 642 000 | 591 000 | 92 % |
14 | Malte | 444 000 | 58 000 | 13 % |
15 | Monaco | 40 000 | 39 000 | 97 % |
16 | Suisse | 8 774 000 | 5 889 000 | 67 % |
TOTAL | 122 134 000 | 86 635 000 | 70,9 % |
Amérique latine et Caraïbes (12) | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Costa Rica | 5 182 000 | 5 000 | 0,1 % |
2 | Dominique | 72 000 | 7 000 | 10 % |
3 | Guadeloupe (France) | 400 000 | 336 000 | 84 % |
4 | Guyane française (France) | 314 000 | 195 000 | 62 % |
5 | Haïti | 11 680 000 | 4 906 000 | 42 % |
6 | Martinique (France) | 374 000 | 303 000 | 81 % |
7 | Mexique | 131 563 000 | 30 000 | 0,02 % |
8 | République dominicaine | 11 056 000 | 159 000 | 1 % |
9 | Saint-Barthélemy (France) | 10 000 | 8 000 | 84 % |
10 | Saint-Martin (France) | 40 000 | 33 000 | 84 % |
11 | Sainte-Lucie | 185 000 | 3 000 | 2 % |
12 | Uruguay | 3 496 000 | 5 000 | 0,1 % |
TOTAL | 164 372 000 | 5 990 000 | 3,6 % |
Amérique du Nord (6) | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
|
1 | Canada (total) | 38 694 000 | 11 061 00 | 29 % |
2 | Canada (Nouveau-Brunswick) | 781 000 | 327 000 | 42 % |
3 | Canada (Ontario) | 15 034 000 | 1 711 000 | 11 % |
4 | Canada (Québec) | 8 595 000 | 8 021 000 | 93 % |
5 | Louisiane (États-Unis) | 4 574 000 | 84 000 | 2 % |
6 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 000 | 6 000 | 100 % |
TOTAL | 67 684 000 | 10 149 000 | 15,7 % |
Pays hors OIF | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
Algérie | 45 350 000 | 14 904 000 | 33 % |
Allemagne | 83 884 000 | 12 298 000 | 15 % |
Colombie | 51 513 000 | 5 000 | 0,01 % |
Danemark | 5 835 000 | 438 000 | 8 % |
Espagne | 46 719 000 | 5 472 000 | 12 % |
États-Unis | 334 805 000 | 2 179 000 | 1 % |
Finlande | 5 555 000 | 438 000 | 8 % |
Israël | 8 923 000 | 528 000 | 6 % |
Italie | 60 263 000 | 11 797 000 | 20 % |
Norvège | 5 511 000 | 168 000 | 3 % |
Paraguay | 7 306 000 | 15 000 | 0,2 % |
Pays-Bas | 17 211 000 | 3 307 000 | 19 % |
Portugal | 10 141 000 | 2 547 000 | 25 % |
Royaume-Uni | 68 498 000 | 11 281 000 | 16 % |
Russie | 145 806 000 | 629 000 | 0,4 % |
Suède | 10 219 000 | 845 000 | 8 % |
TOTAL | 823 655 000 | 66 851 000 | 8,1 % |
Total pour 112 pays et territoires | Population 2022 | Francophones |
Pourcentage de la population |
Afrique subsaharienne et océan Indien | 437 723 000 | 121 906 000 | 27,8 % |
Afrique du Nord et Proche-Orient + Moyen-Orient | 370 314 000 | 28 527 000 | 7,7 % |
Europe centrale et orientale | 168 402 000 | 4 591 000 | 2,72 % |
Europe du Nord et de l'Ouest | 122 134 000 | 86 635 000 | 70,9 % |
Amérique latine et Caraïbes | 164 372 000 | 5 990 000 | 3,6 % |
Amérique du Nord | 67 684 000 | 10 149 000 | 15,7 % |
Pays hors OIF | 823 655 000 | 66 851 000 | 8,1 % |
TOTAL |
2 154 284 000 | 324 649 000 | 15,0 % |
Cette estimation du nombre de francophones ne tient compte que des pays membres de l'OIF, en y ajoutant quelques pays hors OIF. Elle ne tient pas compte du reste des pays, notamment l'Asie et l'Asie centrale, l'Amérique latine, l'Afrique anglophone, le Moyen-Orient, l'Océanie, etc. Le nombre de francophones dépasse les 324 millions, toutes catégories confondues (y compris les francophones partiels).
Source: Organisation internationale de la Francophone (2022)