La plupart des données proposées dans la présente section du site Aménagement des langues dans le monde ont été puisées dans Ethnologue (20e édition) du Summer Institute of Linguistics du Texas. En raison du grand nombre de familles ou groupes de langues, probablement autour de 400 familles, seuls les groupes les importants (25) sont présentées dans ces pages. |
Famille (10) |
Nombre
des locuteurs |
Nombre de langues |
Pourcentage population mondiale (7,432,663,000 en 2016) |
Nombre
de pays (195) |
Continent |
Famille indo-européenne | 2 721 969 619 | 426 | 36,6 % | 60 | Europe + Asie |
Famille sino-tibétaine | 1 259 227 250 | 445 | 17,0 % | 11 | Asie |
Famille nigéro-congolaise | 382 257 169 | 1510 | 5,1 % | 41 | Afrique |
Famille afro-asiatique (chamito-sémitique) | 359 495 289 | 353 | 4,8 % | 33 | Afrique + Proche-Orient |
Famille austronésienne | 353 585 905 | 1231 | 4,7 % | 38 | Océanie + Asie + Afrique |
Famille bantoue | 310 000 000 | 400 | 4,2 % | 23 | Afrique |
Famille dravidienne | 222 682 100 | 84 | 2,9 % | 3 | Asie |
Famille altaïque | 139 525 936 | 64 | 1,8 % | 14 | Proche-Orient + Asie |
Famille japonique (japonaise) | 123 090 950 | 12 | 1,6 % | 1 | Asie |
Famille austro-asiatique | 103 703 873 | 169 | 1,3 % | 9 | Asie |
TOTAL | 5 975 538 091 | 2 741 | 79,8 % | - | - |
Autres familles ou groupes (15) | - | - | - | - |
Dernière mise à jour: 04 janv. 2024