Dans un souci de simplification, les États non souverains
(province, territoire, département, région, etc.) sont identifiés par «Région».
Nombre |
|
Statut |
|
|
|
Nombre de francophones L1 + L2 confondues |
Proportion francophones (pourcentage) |
1 | Belgique*** | État | français/néerlandais/allemand | 11 666 000 | Europe | 8 815000 | 76 % |
2 | Belgique-Wallonie-Bruxelles | Région | français | 4 667 000 | Europe | 4 573 000 | 98 % |
3 | Bénin | État | français | 12 785 000 | Afrique | 4 306 000 | 34 % |
4 | Burkina Faso | État | français | 22 103 000 | Afrique | 5 404 000 | 24 % |
5 | Burundi** | État | français/kirundi | 12 625 000 | Afrique | 1 074 000 | 9 % |
6 | Cameroun | État | français/anglais | 27 912 00 | Afrique | 11 491 000 | 41% |
7 | Canada** | État | anglais/français | 38 694 000 | Amérique | 11 061 000 | 29 % |
8 | Canada-Québec | Région | français | 8 595 000 | Amérique | 8 021 000 | 93 % |
9 | Canada N.-Brunswick | Région | français/anglais | 781 000 | Amérique | 327 000 | 42 % |
10 | Centrafrique | État | français/sango | 5 017 000 | Afrique | 1 435 000 | 29 % |
11 | Comores** | État | français/arabe | 907 000 | Afrique | 237 000 | 26 % |
12 | Congo-Brazzaville | État | français | 5 798 000 | Afrique | 3 518 000 | 61 % |
13 | Congo-Kinshasa | État | français | 95 241 000 | Afrique | 48 925 000 | 51 % |
14 | Côte d'Ivoire | État | français | 27 742 000 | Afrique | 9 325 000 | 34 % |
15 | Djibouti** | État | arabe/français | 1 016 000 | Afrique | 508 400 | 50 % |
16 | France (métropolitaine) | État | français | 65 585 000 | Europe | 63 959 000 | 97 % |
17 | Gabon | État | français | 2 3 2 000 | Afrique | 1 519 000 | 65 % |
18 | Guadeloupe (F) | Région | français | 400 000 | Amérique | 336 000 | 84 % |
19 | Guinée | État | français | 13 866 000 | Afrique | 3 777 000 | 27 % |
20 | Guinée équatoriale** | État | espagnol/français | 1 497 000 | Afrique | 433 000 | 29 % |
21 | Guyane française (F) | Région | français | 314 000 | Amérique | 195 000 | 62 % |
22 | Haïti** | État | français/créole | 11 680 000 | Amérique | 4 906 000 | 42 % |
23 | Jersey** | Région | anglais/français | 103 800 | Europe | 1 200 | 1 % |
24 | Luxembourg*** | État | français/allemand/luxembourgeois | 642 000 | Europe | 591 000 | 92 % |
25 | Madagascar** | État | malgache/français | 29 178 000 | Afrique | 7 729 000 | 26 % |
26 | Mali | État | français | 21 474 000 | Afrique | 3 703 000 | 17 % |
27 | Martinique (F) | Région | français | 374 000 | Amérique | 303 000 | 81% |
28 | Mauritanie** | État | arabe/français (de facto) | 1 275 000 | Afrique | 926 000 | 73 % |
29 | Mayotte (F) | Région | français | 286 000 | Afrique | 180 000 | 63 % |
30 | Monaco | État | français | 40 000 | Europe | 39 000 | 97 % |
31 | Niger | État | français | 26 084 000 | Afrique | 3 363 000 | 13 % |
32 | Nlle-Calédonie (F) | Région | français | 291 000 | Pacifique | 288 000 | 99 % |
33 | Polynésie française (F) | Région | français | 284 000 | Pacifique | 278 000 | 98 % |
34 | Pondichéry***** (Inde) | Région | tamoul/français/anglais/télougou/malayalam | 1 200 000 | Asie | 200 | 0,01 % |
35 | Réunion (F) | Région | français | 908 000 | Afrique | 799 000 | 88 % |
36 | Rwanda*** | État | kinyarwanda/français/anglais | 13 600 000 | Afrique | 793 000 | 6 % |
37 | Saint-Barthélemy (F) | Région | français | 10 000 | Amérique | 8 000 | 84 % |
38 | Saint-Martin (F) | Région | français | 40 000 | Amérique | 33 000 | 84 % |
39 | Saint-Pierre-et-Miquelon (F) | Région | français | 6 000 | Amérique | 6 000 | 100 % |
40 | Sénégal | État | français | 17 414 000 | Afrique | 4 640 000 | 26 % |
41 | Seychelles*** | État | anglais/français/créole | 99 000 | Afrique | 53 000 | 53 % |
42 | Suisse**** | État | allemand/français/italien/(romanche) | 8 774 700 | Europe | 5 889 000 | 67 % |
43 | Tchad** | État | arabe/français | 17 414 000 | Afrique | 2 249 000 | 13 % |
44 | Togo | État | français | 8 681 000 | Afrique | 3 554 000 | 41 % |
45 | Vallée d'Aoste** (Italie) | Région | italien/français | 123 000 | Europe | 14 760 | 12 % |
46 | Vanuatu*** | État | anglais/français/bichlamar | 322 000 | Pacifique | 100 000 | 31 % |
47 | Wallis-et-Futuna (F) | Région | français | 11 000 | Pacifique | 9 000 | 83 % |
Total 2022 | - | - | 318 323 100 | 229 694 560 |
72,1 % |
Le nombre de francophones est déterminé par les données extraites de La langue française dans le monde "Estimation du nombre de francophones (2022)". Le terme de «francophone» désigne une personne capable de s'exprimer en français aux situations de la communication courante. Dans le tableau ci-dessus, le nombre de francophones comprend ceux dont c'est la langue maternelle (L1) et ceux dont c'est une langue seconde (L2). Le nombre de francophones dans les cantons suisses (Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura , Berne, Fribourg et Valais) sont inclus dans "Suisse". |
Les langues internationales: le français
![]() |