![]() |
Le
français, |
Voir aussi Le français, langue co-officielle.
Français unique langue officielle (31) |
Population totale (2022) |
Nombre de francophones (L1 + L2) |
Pourcentage |
|
1 | Bénin | 12 785 000 | 4 306 000 | 34 % |
2 | Burkina Faso | 22 103 000 | 5 404 000 | 24 % |
3 | Congo-Brazzaville | 5 798 000 | 3 518 000 | 61 % |
4 | Congo-Kinshasa | 95 281 000 | 48 925 000 | 5 % |
5 | Côte d'Ivoire | 27 742 000 | 9 325 000 | 34 % |
6 | France (métropolitaine) | 65 585 000 | 63 959 000 | 97 % |
7 | Gabon | 2 332 000 | 1 519 000 | 65 % |
8 | Genève (canton suisse) | 506 100 | 404 880 | 80 % |
9 | Guadeloupe (Fr) | 400 000 | 336 000 | 65 % |
10 | Guinée | 13 866 000 | 3 777 000 | 27 % |
11 | Guyane française (Fr) | 314 000 | 195 000 | 62 % |
12 | Haïti | 11 680 000 | 4 906 000 | 42 % |
13 | Jura (canton suisse) | 73 500 | 121 500 | 90 % |
14 | Mali | 21 474 000 | 3 703 000 | 17 % |
15 | Martinique (Fr) | 374 000 | 303 000 | 81 % |
16 | Mayotte (Fr) | 286 000 | 180 000 | 63 % |
17 | Monaco | 40 000 | 39 000 | 97 % |
18 | Neuchâtel (canton suisse) | 176 500 | 155 320 | 88 % |
19 | Niger | 26 084 000 | 3 363 000 | 13 % |
20 | Nouvelle-Calédonie (Fr) | 291 000 | 288 000 | 99 % |
21 | Polynésie française (Fr) | 284 000 | 278 000 | 98 % |
22 | Québec (province du Canada) | 8 595 000 | 8 021 000 | 93 % |
23 | Réunion (Fr) | 908 000 | 799 000 | 88 % |
24 | Saint-Barthélemy (Fr) | 10 000 | 8 000 | 84 % |
25 | Saint-Martin (Fr) | 40 000 | 33 000 | 84 % |
26 | Saint-Pierre-et-Miquelon (Fr) | 6 000 | 6 000 | 100 % |
27 | Sénégal | 17 414 000 | 4 640 000 | 26 % |
28 | Togo | 8 681 000 | 3 554 000 | 41 % |
29 | Vaud (canton suisse) | 644 000 | 534 520 | 83 % |
30 | Wallis-et-Futuna (Fr) | 11 000 | 9 000 | 83 % |
31 | Wallonie-Bruxelles (communauté fédérée Belgique) | 4 667 000 | 4 573 000 | 98 % |
TOTAL | 348 451 000 | 177 183 200 | 50 % |
Source: Organisation
internationale de la Francophone (2022)
Dernière mise à jour:
17 févr. 2025